TITOLI DI CAMPIONI ASSOLUTI
Nominativo | Risultato | |
---|---|---|
BRUNO Francesco | a) Campione Italiano JU PL - Milano 14-17 settembre 1995; b) Campione Italiano P10 JU - Milano 14-17 settembre 1995; c) Campione Italiano JU PL - Milano 07-14 luglio 1996. | |
MARANO Angelo | Campione Italiano JU CLT - Milano 17-21 settembre 1997 | |
MARANO Ilaria | a) Campionessa Italiana JD CST - Roma 28-30 ottobre 1999; b) Campionessa Italiana JD C10 - Bologna 07-10 settembre 2000 (p. 483,6). | |
FLAMIA Marialuisa | a) Campionessa Italiana Allievi C10 - Roma 28-30 ottobre 1999; - b) Campionessa Italiana CST JD (p.578) - Bologna 10-12 settembre 2004; | |
CASTELLANO Paolo | Campione Italiano Ragazzi BM10 - Bologna 07-10 settembre 2000 (p. 280). | |
SENA Sabrina | a) Campionessa Italiana Ragazzi C10 - Bologna 07-10 settembre 2000 (p. 389); - b) Campionessa Italiana JD C10 (p.387), - c) CS3P (p.550) - Roma 06-09 settembre 2001; - d) Campionessa Italiana JD CS3P (p. 562) - Roma 12-15 settembre 2002; - e) Campionessa Italiana JD C10 (p. )- Bologna 12-14 settembre 2003; - f) Campionessa Italiana JD C10 (p.) - Bologna 10-12 settembre 2004; - g) Campionessa Europea C10 JD (p. 395) - Gyor (Ungheria) 25/3/2004; h) Campionessa Italiana JD C10 (p. 391) - Bologna 8-11 settembre 2005; i) Campionessa Italiana Donne CST - Bologna 18-21 settembre 2008 (p. 591); | |
CAPUTO Elsa | a) Campionessa Italiana CS3P JD (p.) - Bologna 12-14 settembre 2003; - b) Campionessa Italiana JD CST (p.) - Bologna 12-14- settembre 2003; - c) Campionessa Italiana CS3P JD (p.) - Bologna 10-12 settembre 2004; - d) Campionessa Italiana Carabina mt. 10 Donne - Milano 29/9/2005; e) Vincitrice 3^ Gara di Coppa del Mondo in C10 Donne - Monaco 23 maggio 2006 - con conquista della carta olimpica per Pechino 2008 ed ammissione alla finale di Coppa del Mondo 2006 di Granada (ESp) - Eguagliato record italiano di gara con punti 398 e stabilito nuovo record italiano con finale olimpica in punti 502,9; f) Campionessa Italiana Donne CST (590) - Milano 30/09/2007; g) Campionesa Italiana Donne C10 - Bologna 18-21 settembre 2008 (p. 394) | |
CAPUTO Ugo | a) Campione Italiano CL3P 120 colpi JU (p. 1116) - Napoli 6 settembre 2009 | |
CAPOCASALE Miriam | a) Campionessa Italiana C10 20 colpi Allievi (p. 193) - Napoli 6 settembre 2009 ; b) Campionessa Italiana C10 Allievi (p. 195/200) - Padova 12 settembre 2010; | |
MESSAGGIERO Jennifer | a) Campionessa Italiana CST JD (p. 589) - Padova 9 settembre 2010; b) Campionessa Italiana CST JD (p. 593) - Milano 8/09/2011 | |
CAPANO Giuseppe Pio | a) Campione Italiano C103P Ragazzi (p. 291) - Milano 10/09/2011 -- b) Campione Italiano C10 Ragazzi (p. 389) - Milano 11/09/2011; c) Campione Italiano C10 JU (p. 595+103.7) - Napoli 7 settembre 2012; d) Campione Italiano C10 JU punti 695,4 (594+101,4) - Roma 7 settembre 2013 | |
SANTORO Teodoro | a) Campione Italiano Giovanissimi C10 tiro libero (p. 159) - Napoli 8 novembre 2015 | |
ZANNI Erika | a) Campionessa Italiana CST JD (p. 590) - Roma 15 luglio 2016 | |
IPPOLITO Antonio | a) Campione Italiano PA JU (nuova finale ISSF: 20 bersagli colpiti) - Roma 17 luglio 2016 - b) Campione Italiano PA JU (nuova finale ISSF: 21 bersagli colpiti) - Milano 8 ottobre 2017 - (gara recupero di quella annullata a Roma il 10/09) | |
VECCARO Margherita Brigida | a) Campionessa Italiana P10Sp Ragazzi (p. 379) - Roma 16 luglio 2016 | |
IPPOLITO Francesco | a) Campione Italiano Giovanissimi P10 tiro libero (p. 172) - Napoli 13 ottobre 2016 | |
ROBERTO Tommaso | a) Campione Italiano Giovanissimi C10 tiro in appoggio (p. 194) - Napoli 13 novembre 2016 b) campione italiano giovanissimi C10 tiro libero (p. 165) - Napoli 11 novembre 2017; c) Campione Italiano C10 JU - Milano 1°/10/2023; d) Campione Italiano CLT JU - punti 617,9 - Bologna 13.9.2024; e) Campione Italiano CL3P JU - punti 441,6 - Bologna 14.09.2024; | |
DE GASPERIS Alessia | a) Campionessa Italiana CST Donne (punti 616,0) - Milano 7 ottobre 2017 b) Campionessa Italiana AL3P Donne 2018 (p. 36) | |
MARRESE Maria Teresa | a) Campionessa Italiana C10 Allievi (punti 305,9) - Milano 8 ottobre 2017 (gara recupero di quella annullata a Roma il 10/09) | |
SILBA Gerardo | a) Campione italiano C10 Allievi (p. 3022,0) - Bologna 29/07/2018 | |
MACALI Francesca | a) Campionessa Italiana 2017 ALT Donne (p. 33); b) Campionessa Italiana AL3P Donne 2017 (p. 33) c) Campionessa Italiana AL3P Donne 2018 (p. 36); d) Campionessa Italiana Target Sprint D - L'Aquila 1°/09/2019 | |
CONTE Giuseppe | a) Campione Italiano ALT JU 40c 2017 (p. 36) b) Campione Italiano ALT JU 40c 2018 (p.36) | |
DE FEO Miriana | a) Campionessa Italiana ALT JD 2018 (p. 36) b) Campionessa Italiana AL3P JD 2018 (p. 36) | |
LAPENDA Fabrizio | a) Campione Italiano PSp U (p. 574) - Bologna 24/07/2019 | |
BOCCALARI Ferdinando | a) Campione Italiano AL3P MU; b) Campione Italiano ALT MU; c) Campione Italiano FS MU; - Carrara 6/7/2019; - d) Campione Italiano in CL3P MU - punti 562 - Milano 1/10/2021 - e) Campione Italiano in AL3P MU - punti 541 - Tolmezzo 26/9/2021; f) Campione Italiano in ALT MU - punti 586 - Tolmezzo 26/9/2021; - g) Campione Italiano AL3P - punti 563 - Tolmezzo 02/10/2022; - h) Campione Italiano FS - punti 525 - Tolmezzo 01/10/2022; i) Campione Italiano ALT - punti 590 -Tolmezzo 16/09/2023; l) Campione Italiano AL3P - punti 559 - Tolmezzo 17/09/2023; m) Campione Italiano AL3P Open - punti 560 - Tolmezzo 29.9.2024; | |
D'AGOSTINO Paolo | a) Campione Italiano AL3P U; - Carrara 6/7/2019 | |
GUIDA Vito | a) Campione Italiano in P10 Jun. Uomini - Milano 18.09.2021 | |
LAVISTA Lucia Nancy | a) Campionessa Italiana in PA Jun. Donne (Pistola Automatica) - Milano 17.09.2021 | |
PERRELLA Cristina | a) Campionessa Italiana Giovanissimi - punti 156,6 - Milano 19.09.2021 | |
MARRESE Lucia Grazia | a) Campionessa Italiana in C10 Master Donne - punti 584,5 - Roma 10/12/2020; b) Campionessa Italiana in CS3P MD - punti 540 - Milano 1/10/2021; c) Campionessa Italiana di Target Sprint MD - Ora 26.08.2023 | |
RANZANI Riccardo | a) Campione Italiano AL3P U- punti 565 - Tolmezzo 26/9/2021; - b) Campione Italiano in ALT U - punti 586 - Tolmezzo 26/9/2021 | |
BUTU Ana | a) Campionessa Italiana PA MD - punti v520 - Bologna 23/09/2022; - b) Campionessa Italiana d PSp MD - punti 555 - Bologna 24/09/2022 | |
De Feo Ilaria | a) Campionessa Italiana in FS - punti 558) - Tolmezzo 16/09/2023; b) Campionessa Italiana FS Open - punti 559 - Tolmezzo 28.9.2024; |
TITOLI DI CAMPIONI DI CATEGORIA
Nominativo | Risultato |
---|---|
SENA Sabrina | Campionessa Italiana JD gruppo |
D'AGOSTINO Paolo | Campione Italiano JU gruppo |
SAVINO Gianluca | Campione Italiano JU gruppo |
CAPUTO Ugo Bruno | Campione Italiano P10 JU Gr. B - Roma 6 settembre 2013 |
CAPUTO Ugo | Campione Italiano C10 JU Gr. A - Milano 27 settembre 2013 |
TITOLI DI CAMPIONI A SQUADRE
Specialita | Nominativo |
---|---|
1) Carabina Libera 3 Pos. JU | (MARANO Angelo - MELILLO Antonio - DIGLIO Davide) - Milano 07-14 luglio 1996 |
2) Carabina Libera 3 Pos. JU | (MARANO Angelo - VOLANTI Mariano - D'AGOSTINO Paolo) - Milano 17-21 settembre 1997 |
3) Carabina Libera a Terra JU | (MARANO Angelo - VOLANTI MAriano - D'AGOSTINO Paolo) - Milano 17-21 settembre 1997 |
4) Pistola Sportiva 30+30 JU | (BRUNO Francesco - NIGRONE Antonio - TRIVENTI Michele) - Roma 17-20 settembre 1998 |
5) Bersaglio Mobile 40c Rag. | (CASTELLANO Paolo - FAVATA' Vincenzo - GUIDA Angelo) - Roma 28-30 ottobre 1999 |
6) Carabina mt. 10 JD | (RICCI Paola - MARANO Ilaria - CAPUTO Elsa) p. 1143 - Bologna 07-10 settembre 2000 |
7) Carabina Sportiva Terra JD | RICCI Paola - MARANO Ilaria - CAPUTO Elsa) p. 1729 - Bologna 07-10 settembre 2000 |
8) Carabina Sportiva 3 Pos. JD | (RICCI Paola - MARANO Ilaria - CAPUTO Elsa) p. 1657 - Bologna 07-10 settembre 2000 |
9) Bersaglio Mobile mt. 10 Rag. | (CASTELLANO Paolo - DE ROSA Fernando - MARANO Paolo) p. 739 - Bologna 07-10 sett. 2000 |
10) Carabina Sportiva 3 Posizioni JD (nuova regolamento campionato a squadre per specialità) | (CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - RICCI Paola - MARANO Ilaria) p. 10,26 - Anno 2001 |
11) Carabina Sportiva Terra JD | (CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - RICCI Paola - MARANO Ilaria) p. 14,43 - Anno 2001 |
12) Carabina a mt. 10 | (CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - RICCI Paola - MARANO Ilaria) p. 22,62 - Anno 2001 |
13) Carabina Sportiva 3 Posizioni JD | (CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - Flamia Marialuisa) p. 8,48 - Anno 2002 |
14) Carabina Sportiva Terra JD | (CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - Flamia Marialuisa) p. 8,72 - Anno 2002 |
15) Carabina a mt. 10 - Ragazzi | (NARDELLI Elania - BELLOFATTO Fiorella - D'AGOSTINO Pasquale - BERLINGIERI Gioia - NANNARONE Pasquale) p. 19,43 - Anno 2002 |
16) Carabina a mt. 10 Juniores Donne | (CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - FLAMIA Marialuisa - NARDELLI Elania) p. 28,48 - Anno 2003 |
17) Carabina Sportiva a Terra Juniores Donne | CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - FLAMIA Marialuisa - NARDELLI Elania) p. 18,86 - Anno 2003 |
18) Carabina Sportiva 3 Posizioni Juniores Donne | CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - FLAMIA Marialuisa - NARDELLI Elania ) p. 17,41 - Anno 2003 |
19) Carabina a mt. 10 Juniores Donne | CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - FLAMIA Marialuisa - NARDELLI Elania - BELLOFATTO Fiorella) p. 27,93 - Anno 2004 |
20) Carabina Sportiva a Terra Juniores Donne | CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - FLAMIA Marialuisa - NARDELLI Elania- BELLOFATTO Fiorella) p. 15,34- Anno 2004 |
21) Carabina Sportiva 3 Posizioni Juniores Donne | CAPUTO Elsa - SENA Sabrina - FLAMIA Marialuisa - NARDELLI Elania - BELLOFATTO Fiorella) p. 16,77 - Anno 2004 |
22) Carabina a mt. 10 - Juniores Donne | NARDELLI Elania - DE MARZO Marika - FLAMIA Marialuisa - FLAMIA Serena) p. 18,44 - Anno 2006 |
23) Carabina mt. 10 - Allievi | CAPOCASALE Miriam (p. 193) - CAPANO Giuseppe (p.189) - DI FRANCESCO M. Rosaria (p.175) - Anno 2009 |
24) Pistola Standar - Juniores Uomini | CAPUTO Ugo Bruno (p. 506) - SARACINO Giovanni (p. 497) - PAGLIARA Andrea (p. 473) - Anno 2010 |
25) Carabina a mt. 10 Ragazzi | CAPANO Giuseppe Pio (p. 389) - CAPOCASALE Miriam (p. 387) - DI FRANCESCO Maria Rosaria (p. 366) - Milano 11/09/2011 |
26) Pistola Sportiva a 10 mt. (PSp10) Ragazzi | LAPENDA Fabrizio (p.372) - IPPOLITO Antonio (p. 363) - CHIUMMARULO Matteo (p. 362) - Napoli 8 settembre 2012; |
27) Pistola a mt. 10 Juniores Uomini | LAPENDA Fabrizio (p.559) - CAPUTO Ugo Bruno (p. 557) - SARACINO Giovanni (p. 552). Roma 6 settembre 2013 |
28) Carabina Sportiva a Terra (CST) Juniores Donne | Zanni Erika (p. 590) - CAPOCASALE Miriam (p. 562) - CAPOCASALE Clelia (p. 549) - Totale 1701 - Roma 15 luglio 2016 |
29) Pistola a mt. 10 Ragazzi | VECCARO Margherita Brigida (p. 367) - FRANCOLINO Giovanni (p. 358) - FARES Antonio (p. 354) - Totale 1079 - Roma 17 luglio 2016 |
30) Carabina a mt. 10 Allievi | SANTORO Teodoro (p. 192) - SCARAMUZZO Martina (p. 181) - LAVILLA Francesco (p. 180) - Roma 17 luglio 2016 |
31) Pistola Automatica Juniores Uomini | IPPOLITO Antonio (p. 540) - LAPENDA Fabrizio (p. 534) - CHIUMMARULO Matteo (p. 517) - Totale p. 1589 - Milano 08 ottobre 2017 |
32) Carabine a mt. 10 Allievi | MARRESE Maria Teresa (p. 305.9) - SANTORO Teodoro (p. 302,1) - DEL TITO Alessandro (p. 285,7) - Totale p. 893,7 - Milano 08 ottobre 2017 |
33) C103P (Carabina a mt. 10 tre posizioni) Allievi | SANTORO Teodoro (p. 288) - MARRESE Maria Teresa (p. 277) - LAVILLA Martina (p. 277) - Totale 842 - Roma 09 settembre 2017 |
34) Pistola Libera Juniores Uomini | LAPENDA Fabrizio (p. 528) - CHIUMMARULO Matteo 8p. 502) - ARMENO Rocco (p. 489) - Totale p. 1519 - Roma 09 settembre 2017 |
35) Pistola Standard Juniores Uomini | LAPENDA Fabrizio (p. 531) - IPPOLITO Antonio (p. 531) - CHIUMMARULO Matteo (p. 514) - Totale p. 1576 - Roma 08 settembre 2017 |
36) C10 (Carabina mt. 10) Ragazzi | ZAMBRI Simone (p. 403,4) - LAVILLA Francesco (p. 402,6) - SANTORO Teodoro (p. 397) - Totale p. 1203,6 - Bologna 29/07/2018 |
37) CST (Carabina Sportiva a Terra) mt. 50 JD | DE FEO Miriana (p. 603,0) - DE FEO Ilaria (p. 601) - CAPOCASALE Clelia (p. 591,2) - Totale 1795,2 - Bologna 27/7/2018 |
38) PS (Pistola Standard) Juniores Uomini | FRANCOLINO Giovanni (p. 525) - GUIDA Vito (p. 507) - ARMENO Rocco (p. 502) - Totale 1534; - Bologna 26/07/2019 |
39) C10 (Carabina mt. 10) Ragazzi | ROBERTO Tommaso (p. 608.9) - DEL TITO Alessandro (p.602.8) - TARTAGLIA Vincenzo (p. 595.1) - Totale punti 1806.8 - Roma 5.12.2020 |
40) C10 (Carabina mt. 10) Juniores Donne | GIROLAMO Angelica (p. 619.6) - GRAZIOSI Michela (p. 609.4) - DE FEO Ilaria (p. 608) - Totale punti 1837 - Roma 4.12.2020 |
41) P10 (Pistola mt. 10) Juniors Uomini | GUIDA Vito (p. 567) - FRANCOLINO Giovanni (p. 550) - IPPOLITO Francesco (p. 542) - Totale punti 1659 - Milano 18.09.2021 |
42) CL3P (Carabina Libera 3 Posizioni) Juniores Uomini | LAVILLA Francesco (p. 1156) - DEL TITO Alessandro (p. 1097) - SANTORO Teodoro (p. 1090) - Totale punti 3343 - Milano 18.09.2021 |
43) PL (Pistola Libera) Juniores Uomini | GUIDA Vito (p. 518) - IPPOLITO Francesco (p. 493) - FRANCOLINO Giovanni (p. 471) - Totale Punti 1482- Milano 18.09.2021 |
44) C10 (Carabina mt. 10) Juniores Uomini | LAVILLA Francesco (punti 606,7) - DEL TITO Alessandro (punti 615,5) - SANTORO Teodoro (punti 606,0) - Totale punti 1830,1 - Milano 19.9.2021 |
45) C103P (Carabina tre posizioni ) Allievi. | VARCHENKO Olena p. 286; PALLADINO Andrea p. 280; PERRELLA Cristina 273 - Totale punti 839 - Bologna 24/09/2022 |
46) C10 (Carabina mt. 10) Allievi | VARCHENKO Olena p. 306,5; PALLADINO Andrea p. 297,3; PERRELLA Cristina 296 - Totale punti 898,8 - Bologna 25/09/2022 |
47) C10 (Carabina aria compressa mt. 10) Allievi | Perrella Cristina (p.299,9) - MOCCIOLA Giuliana (p. 299,3) -Pinnelli Rossella (p. 297,7) - Totale punti 896,9 - Milano 1°/10/2023 |
48) C10 (carabina aria compressa mt. 10) Allievi | Mocciola Giuliana (p. 301,5) - FIANO Pasquale (p. 284,3) - SFORZA Alessandro (p. 283,5) - Totale punti 869,3 - Bologna 15.09.2024; |
49) ALT (Arma Libera a Terra mt. 300) - Open | BOCCALARI Ferdinando (p. 582) -SOLAZZO Riccardo (P. 575) - ROSETTI Pietro (p. 574) - Totale punti 1731 - Tolmezzo 28.9.2024; |
RECORD INDIVIDUALI
Nominativo | Specialita |
---|---|
SENA Sabrina | a) Carabina mt. 10 Ragazzi punti 392 (gennaio 2000) - (superato anno 2004 - attuale record 397) - b) Carabina a mt. 10 Donne Record con finale punti 499,6:( Mosca Campionati Europei 2006); - c) Carabina a mt. 10 - Cat. Donne - Eguagliato record italiano di 400/400 - Monaco incontro inter.le gennaio 2012; |
FAVATA' Vincenzo | Bersaglio Mobile mt. 10 Ragazzi punti 311 (maggio 1999) - (ora superato - attuale record 325) |
CAPUTO Elsa | a) Carabina mt. 10 Donne - record con finale olimpica punti 498,6 (Milano Camp. Italiani Senior - 29/9/2005) - b) Carabina a mt. 10 Donne eguagliato Record con finale olimpica 499,6 (Plzen - Gara Internazionale maggio 2006); - c) Carabina a mt. 10 Donne: Eguagliato Record di gara con punti 398 e stabilito nuovo record con finale olimpica in punti 502,9 (Monaco - Coppa del Mondo - 23 maggio 2006) - d) Carabina a mt. 10 D - punti 399 - Nuovo Record Italiano (3^ gara CIS Candela 16/4/2010 - superato il giorno dopo. Attuale record 400/400) |
MESSAGGIERO Jennifer | a) Carabina Sportiva a Terra Juniores Donne - record eguagliato - punti 591 - Candela 3° Trofeo Ranking (luglio 2011); b) Carabina Sportiva a Terra JD - punti 593 - Milano C.I. Giovani 8/09/2011. |
CAPANO Giuseppe Pio | a) Carabina a 10 metri 3 posizioni - punti 291 - Campionati Italiani Giovani 2011 - Milano 10 settembre (superato - attuale record 296); b) Eguagliato record di C10 JU con punti 397 - Foggia 2^ CIS - 23/02/2013; |
CAPOCASALE Miriam | a) Carabina a metri 10 - 3 posizioni - Categoria Ragazzi - punti 295 - 3^ gara CIS 2012 - Candela 20 aprile 2012. - b) Carabina a mt.10 - 3 Posizioni - Cat. Ragazzi - punti 296 (Brindisi 5^ CIS 17/06/2012). |
DI STEFANO Sabatino | a) Pistola a mt. 10 - Categoria Master Uomini - punti 378 - Brindisi 5^ CIS 09/06/2012 - (superato - attuale record 383) |
LAPENDA Fabrizio | a) Pistola Sportiva mt. 10 - Cat. Ragazzi - punti 381- Brindisi 5^ gara CIS 17/06/2012 - |
FRANCOLINO Giovanni | a) Pistola a mt. 10 - Cat. Allievi - punti 190/200 - Bari, Campionato Regionale 30/05/2015 |
VECCARO Margherita Brigida | a) Pistola Sportiva mt. 10 - Cat. Ragazzi - punti 384/400 - 2^ CIS Bari 2016 |
DE FEO Miriana | a) ALT 40c JD - Punti 372 - Pavia 3° trofeo nazionale 300 mt. 23.06.2018; |
GIROLAMO Angelica | a) Codogno 15/5/2021 2° trofeo nazionale 300 mt. eguagliato record in ALT JD con punti 570 - b) Codogno 16/5/2021 2° Trofeo Nazionale 300 mt - eguagliato record il AL3P JD con punti 560; c) Pavia 6/6/2021 stabilito record in ALT JD con punti 577 - d) Codogno 14/5/2022 eguagliato record in AL3P JD con punti 560 - e) Pavia 04/6/2022 3° trofeo nazionale 300 mt. nuovo record in ALT JD con punti 588 |
DE FEO Ilaria | a) Carrara 10.07.2021 4° trofeo Nazionale 300 mt. punti 580 in ALT JD - b) Pavia 04.06.2022 - 3° trofeo nazionale 300 mt. punti 564 in AL3P JD; |
PAPALEO Maria Carmen | a) Bench Rest mt. 25 Unlimited Air - Caserta 26.05.2024: 4^ gara - punti 493 |
RECORD A SQUADRE
Nominativo | Specialita |
---|---|
(RICCI Paola - MARANO Ilaria - TORTORA Tiziana) punti 1740 (maggio 1999) | Carabina Sportiva a Terra JD (ora superato - record attuale 1750) |
(SENA Sabrina - FLAMIA Marialuisa - CAPUTO Elsa) punti 1172 - Foggia 26/4/2003 | Carabina mt. 10 JD (battuto il record stabilito dalla squadra azzurra Campione Europa) |
(CAPUTO Elsa - SENA sabrina - NARDELLI Elania) punti 1176 - Candela 16/04/2004 | Carabina mt. 10 JD (superato con 1187 dalla squadra azzurra agli Europei di Deauville della quale facevano parte le nostre Atlete Sabrina Sena e Caputo Elsa, oltre ad Antonella Notarangelo di Foggia) |